Preisliste Sommer 2026 - Ferienhof Oblasser
|
Wohlfühlzimmer - 20m² |
Preis |
|
ÜF pro Person / Tag inkl. Frühstücksbuffet, exkl. Kurtaxe |
€ 53,00 bis € 59,00 |
|
|
|
|
Bergblickzimmer - 30m² |
Preis |
|
ÜF pro Person / Tag inkl. Frühstücksbuffet, exkl. Kurtaxe |
€ 59,00 bis € 64,00 |
Zuschlag Einzelbelegung im Doppelzimmer
- 20,- € pro Person/Tag
KINDER
- bis 4 Jahre frei
- bis 12 Jahre 50 % im Elternschlafzimmer
Ferienwohnung / Appartement
| Belegung mit | 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | |||||||
| Apartment Grünbergblick 50m² pro/Tag, exkl. Kurtaxe | 112,00 - € 122,00 | € 122,00 - € 132,00 | € 132,00 - 142,00 | |||||||
| Belegung mit | 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | 5 Pers. | ||||||
| Apartment Bergblick 75m² pro/Tag, exkl. Kurtaxe | € 125,00 | € 137,00 | € 147,00 | € 157,00 | ||||||
| Belegung mit | 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | 5 Pers. | 6 Pers. | |||||
| Apartment Almzeit 80m² pro/Tag, exkl. Kurtaxe | € 132,00 | € 142,00 | € 152,00 | € 162,00 | € 172,00 | |||||
Endreinigung der Ferienwohnungen
- € 80,00
Frühstücksbuffet
- Aufpreis 14,- € pro Tag/Person
Kurtaxe
- 3,20 € pro Tag/Person
